Tailles ( Marcel ) | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Tour de poitrine 2,5cm sous les bras | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | nd |
B | Longueur de corps (à partir des épaules) | 67.5 | 69.5 | 71.5 | 73.5 | 75.5 | 77.5 | nd |
C | Pas de manche | - | - | - | - | - | - | - |
Tailles (Sweat) | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Tour de poitrine 2,5cm sous les bras | 96 | 101 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 |
B | Longueur de corps (à partir des épaules) | 67.5 | 69.5 | 71.5 | 73.5 | 75.5 | 77.5 | 79.5 |
C | Longueur des manches | 76.5 | 78 | 79.5 | 81 | 82.5 | 84 | 84 |
Tailles Débardeur | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Tour de poitrine 2,5cm sous les bras | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | nd |
B | Longueur de corps (à partir des épaules) | 67.5 | 69.5 | 71.5 | 73.5 | 75.5 | 77.5 | nd |
C | Pas de manche | - | - | - | - | - | - | - |
Tailles ( Tshirt) | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Tour de poitrine 2,5cm sous les bras | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
B | Longueur de corps (à partir des épaules) | 67.5 | 69.5 | 71.5 | 73.5 | 75.5 | 77.5 | 79.5 |
C | Longueur des manches | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
Tailles ( Marcel ) | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Tour de poitrine 2,5cm sous les bras | 73 | 78 | 93 | 89 | 95 | nd | nd |
B | Longueur de corps (à partir des épaules) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | nd | nd |
C | pas de manche | - | - | - | - | - | - | - |
Tailles (Sweat) | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Tour de poitrine 2,5cm sous les bras | 91 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | nd |
B | Longueur de corps (à partir des épaules) | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 | 70 | nd |
C | Longueur des manches | 69.75 | 71 | 72.5 | 73.75 | 75 | 76.25 | nd |
Tailles Débardeur | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Tour de poitrine 2,5cm sous les bras | 73 | 78 | 83 | 89 | 95 | nd | nd |
B | Longueur de corps (à partir des épaules) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | nd | nd |
C | Pas de manche | - | - | - | - | - | - | - |
Tailles ( Tshirt) | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Tour de poitrine 2,5cm sous les bras | 77 | 82 | 87 | 93 | 99 | 105 | nd |
B | Longueur de corps (à partir des épaules) | 62.5 | 64.5 | 66.5 | 68.5 | 70.5 | 72.5 | nd |
C | Longueur des manches | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | nd |
France | Europe | Reste du monde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant de la commande | Standard | Express | Standard | Express | Standard | Express | ||
< 69 € | 6 € | 12 € | 6 € | 15 € | 10 € | 20 € | ||
< 145 € | 6€ | 20 € | 6€ | 25 € | 15 € | 30 € | ||
> 145 € | 6€ | 30 € | 6€ | 35 € | 25 € | 40 € | ||
Délais | 4-5 jours ouvrés | 2-3 jours ouvrés | 5-7 jours ouvrés | 2-3 jours ouvrés | 10-12 jours ouvrés | 4-5 jours ouvrés |
du même artiste
Price 20 €
Price 20 €
Price 20 €
Price 20 €
Price 20 €
Price 20 €
Price 20 €
Price 20 €